专业技术职务 | 合计 | 35岁 及以下 | 36至 45岁 | 46至 55岁 | 56至 60岁 | 61岁 及以上 | 博士学位人数 | 具有境外经历人数 | 博导 人数 | 硕导 人数 | ||||||||
正高级 | 19 | 0 | 7 | 10 | 4 | 1 | 21 | 5 | 10 | 22 | ||||||||
副高级 | 22 | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 24 | ||||||||
其他 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 65 | 5 | 33 | 18 | 6 | 1 | 53 | 13 | 10 | 46 | ||||||||
学缘 结构 | 最高学位获得单位(人数最多的5所) | 黑龙江八一农垦大学 | 东北农业大学 | 吉林大学 | 中国农业大学 | 韩国江陵原州大学 | ||||||||||||
人数及比例 | 14(22.2%) | 13(20.6%) | 5(7.9%) | 4(6.3%) | 4(6.3%) | |||||||||||||
生师比 | 在校博士生数 | 11 | 在校硕士生数 | 164 | ||||||||||||||
专任教师生师比 | 2.8:1 | 研究生导师生师比 | 3.1:1 | |||||||||||||||
(二)其他教师队伍和教师团队情况(限300字) 填写兼职教师、柔性引进人员、短期人才项目等其他教师队伍和教师团队基本情况。 | ||||||||||||||||||
1、“双聘院士”加盟学科团队 2019年8月,中国工程院院士、大连工业大学88038威尼斯教授、博士生导师、国家海洋食品工程技术研究中心主任朱蓓薇受聘本学科,带动学科教师团队抢占国家队伍,指导学科建设。 2、柔性引进“王震”讲座教授 2019年中国工程院院士有效候选人,国务院学科评议组成员、教育部科学技术委员会学部委员、 “龙江学者”特聘教授江连洲被聘为我校 “王震”讲座教授。 3、兼职博士生导师队伍再上新高度 国家“万人计划”领军人才、黑龙江省 “头雁”负责人、江南大学毛健教授受聘本学科兼任博导; “龙江学者”、齐齐哈尔大学刘晓兰受聘本学科;大连三仪企业集团董事长江国托、中国热带农业科学院等企院人才兼任导师,学科实力进一步增强。 |